08.12.2025
epee
mixt
junior
Group 1
| № | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | - | +/- | V/M | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слепцова | 1 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 1 | V5 | V5 | 45 | 29 | +16 | 8/10 | 2 |
| 2 | Комиссарова | 4 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 48 | 29 | +19 | 8/10 | 1 |
| 3 | Илбовникова | 4 | 4 | 3 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 37 | 23 | +14 | 5/8 | 5 | ||
| 4 | Белая | 2 | 3 | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 39 | 22 | +17 | 6/9 | 4 | |
| 5 | Луриков | V5 | 4 | 1 | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 35 | 19 | +16 | 6/8 | 3 | ||
| 6 | Гарцуев | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | V4 | 0 | 2 | 17 | 43 | -26 | 1/9 | 9 | |
| 7 | Алексеев | 1 | 2 | 1 | 1 | V5 | 7 | 2 | V5 | 17 | 29 | -12 | 2/7 | 8 | |||
| 8 | Ласточкин | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 31 | -23 | 0/7 | 11 | |||
| 9 | Горностаев | V5 | V5 | 3 | 1 | 2 | V5 | V5 | 9 | V5 | 31 | 22 | +9 | 5/8 | 6 | ||
| 10 | Алексеева | 0 | 1 | 1 | V5 | V5 | V2 | 10 | 14 | 22 | -8 | 3/6 | 7 | ||||
| 11 | Рискова | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 30 | -22 | 0/6 | 10 |
Pools Results
| # | Name | V/M | +/- | + | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комиссарова | 0.8 | +19 | 48 | Q |
| 2 | Слепцова | 0.8 | +16 | 45 | Q |
| 3 | Луриков | 0.75 | +16 | 35 | Q |
| 4 | Белая | 0.67 | +17 | 39 | Q |
| 5 | Илбовникова | 0.63 | +14 | 37 | Q |
| 6 | Горностаев | 0.63 | +9 | 31 | Q |
| 7 | Алексеева | 0.5 | -8 | 14 | Q |
| 8 | Алексеев | 0.29 | -12 | 17 | Q |
| 9 | Гарцуев | 0.11 | -26 | 17 | Q |
| 10 | Рискова | 0 | -22 | 8 | Q |
| 11 | Ласточкин | 0 | -23 | 8 | Q |
Matches Fenced: 44/55
Прямое выбывание
- 1. —
- 2. —
Итоговая классификация
| # | Name | |
|---|---|---|
| 1 |
Protocol!