05.10.2025
foil
female
Group 1
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенюшкина | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 30 | 6 | +24 | 6/6 | 1 |
2 | Ионина | 2 | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 27 | 9 | +18 | 5/6 | 2 |
3 | Смирнова ксения | 3 | 2 | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 20 | +5 | 4/6 | 3 |
4 | Есина лиза | 1 | 1 | 2 | 4 | V5 | V5 | V5 | 19 | 17 | +2 | 3/6 | 4 |
5 | Корецкая | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 30 | -25 | 0/6 | 7 |
6 | Арафех | 0 | 0 | 2 | 1 | V5 | 6 | 3 | 11 | 25 | -14 | 1/6 | 6 |
7 | Горинова | 0 | 1 | 4 | 0 | V5 | V5 | 7 | 15 | 25 | -10 | 2/6 | 5 |
Matches:
all- 1. Пенюшкина V5
- 4. Есина лиза 1
- 2. Ионина V5
- 5. Корецкая 0
- 3. Смирнова ксения V5
- 6. Арафех 2
- 7. Горинова 0
- 1. Пенюшкина V5
- 5. Корецкая 1
- 4. Есина лиза V5
- 2. Ионина V5
- 3. Смирнова ксения 2
- 6. Арафех 3
- 7. Горинова V5
- 5. Корецкая 0
- 1. Пенюшкина V5
- 4. Есина лиза 2
- 3. Смирнова ксения V5
- 6. Арафех 0
- 2. Ионина V5
- 5. Корецкая 2
- 7. Горинова V5
- 3. Смирнова ксения 3
- 1. Пенюшкина V5
- 4. Есина лиза V5
- 6. Арафех 1
- 7. Горинова 1
- 2. Ионина V5
- 3. Смирнова ксения V5
- 5. Корецкая 2
- 1. Пенюшкина V5
- 6. Арафех 0
- 2. Ионина V5
- 4. Есина лиза 1
- 7. Горинова 4
- 3. Смирнова ксения V5
- 6. Арафех V5
- 5. Корецкая 0
- 1. Пенюшкина V5
- 2. Ионина 2
- 4. Есина лиза V5
- 7. Горинова 0
Group 2
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юсова | 1 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 24 | 4 | +20 | 5/5 | 1 |
2 | Мельникова | 0 | 2 | V5 | V5 | V5 | 1 | 16 | 17 | -1 | 3/5 | 3 |
3 | Удовицкая | 1 | 4 | 3 | 0 | V5 | 3 | 13 | 21 | -8 | 1/5 | 5 |
4 | Савоцкая | 0 | 4 | V5 | 4 | V5 | 2 | 16 | 15 | +1 | 2/5 | 4 |
5 | Гуренко | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 25 | -22 | 0/5 | 6 |
6 | Савкаева | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 23 | 13 | +10 | 4/5 | 2 |
Matches:
all- 1. Юсова V4
- 2. Мельникова 0
- 4. Савоцкая V5
- 3. Удовицкая 0
- 6. Савкаева V5
- 5. Гуренко 2
- 3. Удовицкая 1
- 1. Юсова V5
- 2. Мельникова 1
- 6. Савкаева V5
- 5. Гуренко 0
- 4. Савоцкая V5
- 1. Юсова V5
- 6. Савкаева 3
- 3. Удовицкая V5
- 5. Гуренко 1
- 4. Савоцкая 4
- 2. Мельникова V5
- 5. Гуренко 0
- 1. Юсова V5
- 6. Савкаева V5
- 4. Савоцкая 2
- 2. Мельникова V5
- 3. Удовицкая 4
- 1. Юсова V5
- 4. Савоцкая 0
- 5. Гуренко 0
- 2. Мельникова V5
- 3. Удовицкая 3
- 6. Савкаева V5
Group 3
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецова даша | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 4/5 | 2 |
2 | Смирнова даша | 3 | 2 | V5 | V5 | V5 | 2 | 20 | 17 | +3 | 3/5 | 3 |
3 | Дрочнева | 1 | 1 | 3 | V5 | 3 | 1 | 11 | 22 | -11 | 1/5 | 5 |
4 | Дубко | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 25 | -13 | 0/5 | 6 |
5 | Шашкова | 4 | 2 | V5 | V5 | 5 | 3 | 19 | 21 | -2 | 2/5 | 4 |
6 | Даниличева | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 25 | 7 | +18 | 5/5 | 1 |
Matches:
all- 1. Кузнецова даша V5
- 2. Смирнова даша 3
- 4. Дубко 2
- 3. Дрочнева V5
- 6. Даниличева V5
- 5. Шашкова 3
- 3. Дрочнева 1
- 1. Кузнецова даша V5
- 2. Смирнова даша 2
- 6. Даниличева V5
- 5. Шашкова V5
- 4. Дубко 3
- 1. Кузнецова даша 1
- 6. Даниличева V5
- 3. Дрочнева 3
- 5. Шашкова V5
- 4. Дубко 4
- 2. Смирнова даша V5
- 5. Шашкова 4
- 1. Кузнецова даша V5
- 6. Даниличева V5
- 4. Дубко 0
- 2. Смирнова даша V5
- 3. Дрочнева 1
- 1. Кузнецова даша V5
- 4. Дубко 3
- 5. Шашкова 2
- 2. Смирнова даша V5
- 3. Дрочнева 1
- 6. Даниличева V5
Group 4
№ | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | +/- | V/M | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Картукова | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 25 | 4 | +21 | 5/5 | 1 |
2 | Бордюг | 0 | 2 | 3 | V5 | 1 | 1 | 10 | 24 | -14 | 1/5 | 6 |
3 | Кузнецова оля | 1 | V5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 23 | -10 | 1/5 | 4 |
4 | Есина Анна | 0 | 4 | V5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 22 | -11 | 1/5 | 5 |
5 | Снигерева | 1 | V5 | V5 | V5 | 5 | 2 | 18 | 15 | +3 | 3/5 | 3 |
6 | Шагинян | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 22 | 11 | +11 | 4/5 | 2 |
Matches:
all- 1. Картукова V5
- 2. Бордюг 0
- 4. Есина Анна V5
- 3. Кузнецова оля 2
- 6. Шагинян V5
- 5. Снигерева 2
- 3. Кузнецова оля 1
- 1. Картукова V5
- 2. Бордюг 1
- 6. Шагинян V5
- 5. Снигерева V5
- 4. Есина Анна 1
- 1. Картукова V5
- 6. Шагинян 2
- 3. Кузнецова оля 3
- 5. Снигерева V5
- 4. Есина Анна 4
- 2. Бордюг V5
- 5. Снигерева 1
- 1. Картукова V5
- 6. Шагинян V5
- 4. Есина Анна 1
- 2. Бордюг 3
- 3. Кузнецова оля V5
- 1. Картукова V5
- 4. Есина Анна 0
- 5. Снигерева V5
- 2. Бордюг 1
- 3. Кузнецова оля 2
- 6. Шагинян V5
Pools Results
# | Name | V/M | +/- | + | Q |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пенюшкина | 1 | +24 | 30 | Q |
2 | Картукова | 1 | +21 | 25 | Q |
3 | Юсова | 1 | +20 | 24 | Q |
4 | Даниличева | 1 | +18 | 25 | Q |
5 | Ионина | 0.83 | +18 | 27 | Q |
6 | Шагинян | 0.8 | +11 | 22 | Q |
7 | Савкаева | 0.8 | +10 | 23 | Q |
8 | Кузнецова даша | 0.8 | +5 | 21 | Q |
9 | Смирнова ксения | 0.67 | +5 | 25 | Q |
10 | Смирнова даша | 0.6 | +3 | 20 | Q |
11 | Снигерева | 0.6 | +3 | 18 | Q |
12 | Мельникова | 0.6 | -1 | 16 | Q |
13 | Есина лиза | 0.5 | +2 | 19 | Q |
14 | Савоцкая | 0.4 | +1 | 16 | Q |
15 | Шашкова | 0.4 | -2 | 19 | Q |
16 | Горинова | 0.33 | -10 | 15 | Q |
17 | Удовицкая | 0.2 | -8 | 13 | Q |
18 | Кузнецова оля | 0.2 | -10 | 13 | Q |
19 | Дрочнева | 0.2 | -11 | 11 | Q |
20 | Есина Анна | 0.2 | -11 | 11 | Q |
21 | Бордюг | 0.2 | -14 | 10 | Q |
22 | Арафех | 0.17 | -14 | 11 | Q |
23 | Дубко | 0 | -13 | 12 | Q |
24 | Гуренко | 0 | -22 | 3 | Q |
25 | Корецкая | 0 | -25 | 5 | Q |
Matches Fenced: 66/66
Tableau Олимпийка
T32
- 1. Пенюшкина
- 32. —
- 17. Удовицкая
- 16. Горинова
- 9. Смирнова ксения
- 24. Гуренко
- 25. Корецкая
- 8. Кузнецова даша
- 5. Ионина
- 28. —
- 21. Бордюг
- 12. Мельникова
- 13. Есина лиза
- 20. Есина Анна
- 29. —
- 4. Даниличева
- 3. Юсова
- 30. —
- 19. Дрочнева
- 14. Савоцкая
- 11. Снигерева
- 22. Арафех
- 27. —
- 6. Шагинян
- 7. Савкаева
- 26. —
- 23. Дубко
- 10. Смирнова даша
- 15. Шашкова
- 18. Кузнецова оля
- 31. —
- 2. Картукова
T16
- Пенюшкина
- Ионина
- Даниличева
- Юсова
- Шагинян
- Савкаева
- Картукова
T8
T4
T2
Итоговая классификация
# | Name | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |